<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEPINGO</title>
	<atom:link href="http://www.depingo.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depingo.de</link>
	<description>3D, Animationen, Motion-Design, Motion Graphics</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 11:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Animierte Ostergrüße von DEPINGO</title>
		<link>http://www.depingo.de/?p=229</link>
		<comments>http://www.depingo.de/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEPINGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depingo.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie die positiven Wirkungen des Frühlings und senden Sie ihren Kunden animierte Ostergrüße. Als 3D und Motion Graphics Agentur konzipiert Ihnen DEPINGO ein kurze, visuell anspruchsvolle Animation zur Implementierung auf Ihrer Website oder in Ihren Newsletter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depingo.de/?feed=rss2&#038;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEPINGO Showreel</title>
		<link>http://www.depingo.de/?p=220</link>
		<comments>http://www.depingo.de/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEPINGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depingo.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[In unserem DEPINGO Showreel finden Sie einen kurzen visuellen Überblick, über unser Know-how in den Bereichen 3D, Motion Design und Visual Effects.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depingo.de/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vetter Sprungkissen</title>
		<link>http://www.depingo.de/?p=208</link>
		<comments>http://www.depingo.de/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEPINGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depingo.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren Kunden, die Vetter GmbH, haben wir die Vorzüge und technische Details ihrer Sprungkissen visualisiert. Neben der 3D Animationen kamen von DEPINGO erstellte Realfilmsequenzen und VisualEffects zum Einsatz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depingo.de/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEPINGO wünscht ein Frohes Fest &amp; einen Guten Rutsch</title>
		<link>http://www.depingo.de/?p=177</link>
		<comments>http://www.depingo.de/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEPINGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depingo.de/depingo/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Das DEPINGO-Team dankt Ihnen für die kreative Zusammenarbeit in 2010. In unseren neuen Räumlichkeiten freuen wir uns schon darauf auch in 2011 für Sie anspruchsvolle, visuelle Lösungen aus den Bereichen 3D und Motion Grafics zu realisieren. Wir wünschen Ihnen frohe &#8230; <a href="http://www.depingo.de/?p=177">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depingo.de/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soft Body &#8211; Glas Mesh</title>
		<link>http://www.depingo.de/?p=84</link>
		<comments>http://www.depingo.de/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEPINGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depingo.de/depingo/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Eine freie Arbeit entstanden mit dem neuen Release12 der Software Cinema4D. Ein Experiment mit Soft Body und dem MoGraph Cloner-Objekt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depingo.de/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vetter Aircraft Recovery</title>
		<link>http://www.depingo.de/?p=82</link>
		<comments>http://www.depingo.de/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEPINGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depingo.de/depingo/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Von der Vetter GmbH bekamen wir den Auftrag, die Funktionsweise ihrer Aircraft Lifting Bags anhand eines 3D Szenarios zu visualisieren. Gemeinsam mit den Verantwortlichen bei der Vetter GmbH, erarbeitete DEPINGO das Storyboard und erstellte anschließend die Animatics und die Styleframes. &#8230; <a href="http://www.depingo.de/?p=82">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depingo.de/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Second Project &#8211; Primitives</title>
		<link>http://www.depingo.de/?p=80</link>
		<comments>http://www.depingo.de/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEPINGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depingo.de/depingo/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Eine freie Arbeit für ein 5 Second Project von Greyscalegorilla.com zum Thema &#8220;Primitives&#8221;. Mit einer 5 sekündigen Animation soll man das vorgegebene Thema visualisieren. Die 5 Second Projects sind keine Wettbewerbe, sondern eher eine kreative Gruppenarbeit. Wir nutzen diese Projekte &#8230; <a href="http://www.depingo.de/?p=80">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depingo.de/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WITTENSTEIN Tool Drives</title>
		<link>http://www.depingo.de/?p=78</link>
		<comments>http://www.depingo.de/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEPINGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depingo.de/depingo/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Parallel zur Entwicklungsabteilung der WITTENSTEIN tool drives erstellte DEPINGO die 3D Animation für die neuen, innovativen Bohrsysteme für die Holzindustrie. Nach dem Import der gelieferten CAD-Daten erstellten wir die Texturen, Szenen, Animationsabläufe, sowie die Kamerafahrten. Vom Animationskonzept, über das Rendering, &#8230; <a href="http://www.depingo.de/?p=78">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depingo.de/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Second Project &#8211; Retro</title>
		<link>http://www.depingo.de/?p=76</link>
		<comments>http://www.depingo.de/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEPINGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depingo.de/depingo/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Unsere freie Arbeit für ein 5 Second Project von Greyscalegorilla.com zum Thema &#8220;Retro&#8221;. Mit einer 5 sekündigen Animation soll man das vorgegebene Thema visualisieren. Die 5 Second Projects sind keine Wettbewerbe, sondern eher eine kreative Gruppenarbeit. Wir nutzen diese Projekte &#8230; <a href="http://www.depingo.de/?p=76">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depingo.de/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Second Project &#8211; CMYK</title>
		<link>http://www.depingo.de/?p=74</link>
		<comments>http://www.depingo.de/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEPINGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depingo.de/depingo/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Eine freie Arbeit für ein 5 Second Project von Greyscalegorilla.com zum Thema &#8220;CMYK&#8221;. Mit einer 5 sekündigen Animation soll man das vorgegebene Thema visualisieren. Die 5 Second Projects sind keine Wettbewerbe, sondern eher eine kreative Gruppenarbeit. Wir nutzen diese Projekte &#8230; <a href="http://www.depingo.de/?p=74">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depingo.de/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

